Execucions d'informació trimestral
Ajuntament de Lloret de Mar
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2024 | 4t trim. | |
2024 | 3r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 3r Trimestre exercici 2024 |
2024 | 2n trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 2n Trimestre exercici 2024 |
2024 | 1r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 1r Trimestre exercici 2024 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2023 | 4t trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 4t Trimestre exercici 2023 |
2023 | 3r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 3r Trimestre exercici 2023 |
2023 | 2n trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 2n Trimestre exercici 2023 |
2023 | 1r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 1r Trimestre exercici 2023 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2022 | 4t trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 4t Trimestre exercici 2022 |
2022 | 3r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 3r Trimestre exercici 2022 |
2022 | 2n trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 2n Trimestre exercici 2022 |
2022 | 1r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 1r Trimestre exercici 2022 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2021 | 4t trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 4t Trimestre exercici 2021 |
2021 | 3r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 3r Trimestre exercici 2021 |
2021 | 2n trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 2n Trimestre exercici 2021 |
2021 | 1r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 1r Trimestre exercici 2021 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2020 | 4t trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 4t Trimestre exercici 2020 |
2020 | 3r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 3r Trimestre exercici 2020 |
2020 | 2n trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 2n Trimestre exercici 2020 |
2020 | 1r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 1r Trimestre exercici 2020 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2019 | 4t trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 4t Trimestre exercici 2019 |
2019 |
3r trim. |
Ajuntament de Lloret de Mar 3r Trimestre exercici 2019 |
2019 | 2n trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 2n Trimestre exercici 2019 |
2019 | 1r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 1r Trimestre exercici 2019 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2018 | 4t trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 4t Trimestre exercici 2018 |
2018 | 3r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 3r Trimestre exercici 2018 |
2018 | 2n trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 2n Trimestre exercici 2018 |
2018 | 1r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 1r Trimestre exercici 2018 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2017 | 4t trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 4t Trimestre exercici 2017 |
2017 | 3r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 3r Trimestre exercici 2017 |
2017 | 2n trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 2n Trimestre exercici 2017 |
2017 | 1r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 1r Trimestre exercici 2017 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2016 | 4t trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 4t Trimestre exercici 2016 |
2016 | 3r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 3r Trimestre exercici 2016 |
2016 | 2n trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 2n Trimestre exercici 2016 |
2016 | 1r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar 1r Trimestre exercici 2016 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2015 | 3r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar. 3r Trimestre, exercici 2015 |
2015 | 2n trim. | Ajuntament de Lloret de Mar. 2n Trimestre, exercici 2015 |
2015 | 1r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar. 1r Trimestre, exercici 2015 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2014 | 4t trim. | Ajuntament de Lloret de Mar. 4t Trimestre, exercici 2014 |
2014 | 3r trim. | Ajuntament de Lloret de Mar. 3r Trimestre, exercici 2014 |
Serveis Municipals de Comunicació
Classificació de les execucions trimestrals per anys
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2020 | 4t trim. | Serveis Municipals de Comunicació 4t Trimestre exercici 2020 |
2020 | 3r trim. | Serveis Municipals de Comunicació 3r Trimestre exercici 2020 |
2020 | 2n trim. | Serveis Municipals de Comunicació 2n Trimestre exercici 2020 |
2020 | 1r trim. | Serveis Municipals de Comunicació 1r Trimestre exercici 2020 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2019 | 4t trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 4t Trimestre, exercici 2019 |
2019 | 3r trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 3r Trimestre, exercici 2019 |
2019 | 2n trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 2n Trimestre, exercici 2019 |
2019 | 1r trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 1r Trimestre, exercici 2019 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2018 | 4t trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 4t Trimestre, exercici 2018 |
2018 | 3r trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 3r Trimestre, exercici 2018 |
2018 | 2n trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 2n Trimestre, exercici 2018 |
2018 | 1r trim. | Serveis Municipals de Comunicació 1r Trimestre, exercici 2018 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2017 | 4t trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 4t Trimestre, exercici 2017 |
2017 | 3r trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 3r Trimestre, exercici 2017 |
2017 | 2n trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 2n Trimestre, exercici 2017 |
2017 | 1r trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 1r Trimestre, exercici 2017 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2016 | 4t trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 4t Trimestre, exercici 2016 |
2016 | 3r trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 3r Trimestre, exercici 2016 |
2016 | 2n trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 2n Trimestre, exercici 2016 |
2016 | 1r trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 1r Trimestre, exercici 2016 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2015 | 4t trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 4t Trimestre, exercici 2015 |
2015 | 3r trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 3r Trimestre, exercici 2015 |
2015 | 2n trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 2n Trimestre, exercici 2015 |
2015 | 1r trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 1r Trimestre, exercici 2015 |
Any | Trimestre | Fitxer(pdf) |
---|---|---|
2014 | 4t trim. | Serveis Municipals de Comunicació. 4t Trimestre, exercici 2014 |
2014 | 3r trim. | Serveis Municipals de Comunicació. Trimestre3, exercici 2014 |