Ves al contingut. | Salta a la navegació

Serveis Econòmics

Liquidació 2015

Estat d'execució d'ingressos
CAPITOL PRES INICIAL DRETS NETS RECAP NETA PEND. INGR
Capítol 1  19.892.375 20.056.914 16.986.090 3.070.824
Capitol 2 470.200 619.363 595.968 23.395
Capítol 3 22.450.000 23.520.293 19.768.261 3.752.032
Capítol 4 10.880.815 10.867.634 8.932.794 1.934.840
Capítol 5 1.673.990 1.660.044 1.356.160 303.884
Corrent 55.367.380 56.724.249 47.639.274 9.084.976
Capítol 6                        -                              -                              -                                  -      
Capítol 7 3.245.766 4.132.847 2.382.456 1.750.391
Capítol 8 70 78.630 78.630                            -      
Capítol 9 3.515.000 3.515.000 3.515.000                            -      
De capital 6.760.836 7.726.477 5.976.086 1.750.391
TOTAL 62.128.216 64.450.726 53.615.360 10.835.366

ingres15

Estat d'execució de despeses
CAPITOL PRES INICIAL  OBLIGACIO PAGAMENT  PEND. PAG
Capítol 1 15.480.541 15.626.445 15.358.619 267.826
Capítol 2 30.314.897 30.444.166 23.324.087 7.120.079
Capítol 3 1.063.250 849.476 675.895 173.581
Capítol 4 2.720.550 2.685.604 2.103.634 581.970
Capítol 5 218.321,00
Corrent 49.797.559 49.605.690 41.462.234 8.143.456
Capítol 6 7.104.587 11.189.515 9.427.215 1.762.300
Capítol 7 70.000 115.625 104.583 11.043
Capítol 8 70 78.630 78.630                            -      
Capítol 9 5.156.000 5.248.973 5.248.973                            -      
De capital 12.330.657 16.632.743 14.859.401 1.773.343
TOTAL 62.128.216 66.238.434 56.321.635 9.916.798

liquida

Indicadors
1.- GRAU EXECECUCIÓ PRESSUP INGRESSOS (%) 88,81%
2.- GRAU EXECUCIÓ S/ PRESSUPOST DESPESES (%) 91,28%
5.-GRAU DE COBRAMENT (%) 83,19%
6.- GRAU DE PAGAMENT (%) 85,03%

7.- CARREGA FINANCERA (% S/

PRESSUPOST CORRENT)

10,75%
3.- INGRESSOS PER HABITANT (EUROS) 1.713,29
4.- DESPESES PER HABITANT (EUROS) 1.760,82
8.- CÀRREGA FINANCERA / HABITANT (EUROS) 162,12
9.- ENDEUTAMENT / HABITANT (EUROS) 787,18
10.- INVERSIÓ REALITZADA / HABITANT (EUROS) 300,52

indicadors15

indicadorsp15

Evolució endeutament a llarg termini
1999 16.418.110
2000 19.218.076
2001 18.022.120
2002 17.691.087
2003 18.252.681
2004 20.344.365
2005 23.282.122
2006 24.078.760
2007 25.219.461
2008 30.446.130
2009 38.616.010
2010 47.382.958
2011 42.072.444
2012 36.466.016
2013 33.709.604
2014 31.346.193
2015 29.612.221

evolucio