Liquidació 2016
Estat d'execució d'ingressos
CAPITOL | PRES INICIAL | DRETS NETS | RECAP NETA | PEND. INGR |
Capítol 1 | 10.891.530 | 21.831.289,82 | 18.502.694,06 | 3.328.595,76 |
Capitol 2 | 496.200 | 701712,28 | 587.235,71 | 114.476,57 |
Capítol 3 | 22.546.600 | 25961413,95 | 21.877.532,01 | 4.083.881,94 |
Capítol 4 | 11.035.800 | 10880898,38 | 9.347.082,15 | 1.533.816,23 |
Capítol 5 | 1.805.860 | 1820895,01 | 1.341.969,57 | 478.925,44 |
Corrent | 56.775.990 | 61196209,44 | 51.656.513,5 | 9.539.695,94 |
Capítol 6 | - |
12.000 |
12.000 | - |
Capítol 7 | 3.263.922,5 | 3.870.266,27 | 2.149.213,32 | 1.721.052,95 |
Capítol 8 | 70 | 75.237 | 75.237 | - |
Capítol 9 | 3.658.532,38 | 3.658.532,38 | 3.658.532,38 | - |
De capital | 6.922.524,88 | 7.616.035,65 | 5.894.982,7 | 1.721.052,95 |
TOTAL | 63.698.514,88 | 68.812.245,09 | 57.551.496,2 | 11.260.748,89 |
Estat d'execució de despeses
CAPITOL | PRES INICIAL | OBLIGACIO | PAGAMENT | PEND. PAG |
Capítol 1 | 15.814.356 | 15.551.574,87 | 15.306.898,59 | 244.676,28 |
Capítol 2 | 31.313.935 | 31.580.357,8 | 27.781.979,73 | 3.798.378,07 |
Capítol 3 | 841.450 | 851.168,78 | 537.516,34 | 313.652,44 |
Capítol 4 | 2.880.350 | 2.469.123,91 | 1.874.134,48 | 594.989,43 |
Capítol 5 | 345.450 | |||
Corrent | 51.195.541 | 50.452.225,36 | 45.500.529,14 | 4.951.696,22 |
Capítol 6 | 7.258.077,19 | 6.361.012,78 | 4.860.744,91 | 1.500.267,87 |
Capítol 7 | 79.826,69 | 93.741,47 | 68.072 | 25.669,47 |
Capítol 8 | 70 | 75.237 | 75.237 | - |
Capítol 9 | 5.165.000 | 5.175.970,27 | 5.175.970,27 | - |
De capital | 12.502.973,88 | 11.705.961,52 | 10.180.024,18 | 1.525.937,34 |
TOTAL | 63.698.514,88 | 62.158.186,88 | 55.680.553,32 | 6.477.633,56 |
Indicadors
1.- GRAU EXECECUCIÓ PRESSUP INGRESSOS (%) | 96,80% | ||
2.- GRAU EXECUCIÓ S/ PRESSUPOST DESPESES (%) | 87,44% | ||
5.-GRAU DE COBRAMENT (%) | 83,64% | ||
6.- GRAU DE PAGAMENT (%) | 89,58% | ||
7.- CARREGA FINANCERA (% S/ PRESSUPOST CORRENT) |
9,85% | ||
3.- INGRESSOS PER HABITANT (EUROS) | 1.857,68 | ||
4.- DESPESES PER HABITANT (EUROS) | 1.678,05 | ||
8.- CÀRREGA FINANCERA / HABITANT (EUROS) | 162,71 | ||
9.- ENDEUTAMENT / HABITANT (EUROS) | 758,46 | ||
10.- INVERSIÓ REALITZADA / HABITANT (EUROS) | 174,26 |
Evolució endeutament a llarg termini
1999 | 16.418.110 |
2000 | 19.218.076 |
2001 | 18.022.120 |
2002 | 17.691.087 |
2003 | 18.252.681 |
2004 | 20.344.365 |
2005 | 23.282.122 |
2006 | 24.078.760 |
2007 | 25.219.461 |
2008 | 30.446.130 |
2009 | 38.616.010 |
2010 | 47.382.958 |
2011 | 42.072.444 |
2012 | 36.466.016 |
2013 | 33.709.604 |
2014 | 31.346.193 |
2015 | 29.612.221 |
2016 | 28.094.783 |